123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1160052 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P PYON360127 Wrong Answer (score: 40) Python 3 956 B 2024/04/20 16:38:40
1153063 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P pyt405133 Wrong Answer (score: 20) Python 3 760 B 2024/03/30 09:26:24
1063439 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11902171 Accepted (63 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/17 17:09:38
1038280 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11605076 Accepted (74 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/07/11 15:31:50
1038278 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11605076 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2023/07/11 15:21:34
1038276 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11605076 Runtime Error (score: 50) C 2 KB 2023/07/11 15:14:14
1038274 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11605076 Runtime Error (score: 50) C 2 KB 2023/07/11 15:05:49
1037934 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Accepted (58 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/07/10 13:18:05
1037933 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Accepted (71 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/07/10 13:16:49
1037782 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Accepted (133 ms, 256 KB) C 1 KB 2023/07/09 22:46:32
1037781 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2023/07/09 22:44:34
1037776 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Wrong Answer (score: 70) C 987 B 2023/07/09 22:28:50
1037775 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Wrong Answer (score: 60) C 988 B 2023/07/09 22:27:10
1037771 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P B11201040 Wrong Answer (score: 70) C 987 B 2023/07/09 22:16:04
910495 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902011 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2022/10/05 08:50:22
910494 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902119 Wrong Answer (score: 40) C 2 KB 2022/10/05 08:47:48
910492 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902119 Wrong Answer (score: 40) C 2 KB 2022/10/05 08:46:21
910488 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Accepted (60 ms, 256 KB) C++ 2 KB 2022/10/05 08:31:02
910487 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 90) C++ 2 KB 2022/10/05 08:30:29
910486 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 40) C++ 2 KB 2022/10/05 08:29:41
910485 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 50) C++ 2 KB 2022/10/05 08:29:21
910482 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945047 Accepted (62 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/10/05 08:21:30
910480 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902045_CSIE1210_1111 Accepted (67 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/10/05 08:20:16
910477 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945047 Wrong Answer (score: 80) C 1 KB 2022/10/05 08:15:41
910476 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902045_CSIE1210_1111 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/10/05 08:14:41