123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
910404 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2022/10/05 02:57:19
910403 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Compilation Error C 2 KB 2022/10/05 02:56:50
910399 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/10/05 02:53:36
910397 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/10/05 02:51:06
910396 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 40) C 240 B 2022/10/05 02:50:37
910394 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 30) C 242 B 2022/10/05 02:47:40
910392 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 0) C 79 B 2022/10/05 02:45:42
910391 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/10/05 02:43:51
910390 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Time Limit Exceeded (score: 60) C 2 KB 2022/10/05 02:38:04
910384 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945048 Accepted (76 ms, 128 KB) C 1000 B 2022/10/05 02:31:52
910382 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b08902150 Wrong Answer (score: 50) C 442 B 2022/10/05 02:29:08
910381 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945048 Wrong Answer (score: 90) C 1000 B 2022/10/05 02:28:25
910379 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902027 Wrong Answer (score: 20) C 488 B 2022/10/05 02:21:51
910370 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945048 Wrong Answer (score: 80) C 965 B 2022/10/05 02:01:08
910369 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 80) C++ 2 KB 2022/10/05 01:59:14
910366 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 60) C++ 2 KB 2022/10/05 01:58:44
910363 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 80) C++ 2 KB 2022/10/05 01:57:47
910354 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 60) C++ 1 KB 2022/10/05 01:47:47
910351 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 60) C++ 1 KB 2022/10/05 01:45:58
910349 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 60) C++ 1 KB 2022/10/05 01:44:13
910348 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 80) C++ 1 KB 2022/10/05 01:41:23
910347 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Wrong Answer (score: 0) C++ 1 KB 2022/10/05 01:40:42
910346 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11303031 Compilation Error C++ 1 KB 2022/10/05 01:40:14
910340 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902054 Accepted (82 ms, 128 KB) C 1011 B 2022/10/05 01:36:57
910333 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902134 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2022/10/05 01:29:48