123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
905316 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902105 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/09/28 14:19:21
905313 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902131 Accepted (81 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 14:17:41
905312 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/09/28 14:17:28
905307 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902105 Wrong Answer (score: 70) C 934 B 2022/09/28 14:14:57
905305 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/09/28 14:13:39
905300 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902021_CSIE1210_1111 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/09/28 14:11:34
905298 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902114 Wrong Answer (score: 80) C 957 B 2022/09/28 14:10:45
905289 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/09/28 14:07:20
905285 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Runtime Error (score: 0) C 3 KB 2022/09/28 14:04:01
905273 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902114 Wrong Answer (score: 90) C 828 B 2022/09/28 13:59:40
905266 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/09/28 13:53:04
905259 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09703028 Accepted (55 ms, 128 KB) C 4 KB 2022/09/28 13:47:23
905246 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09703028 Wrong Answer (score: 30) C 4 KB 2022/09/28 13:31:45
905239 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902114 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2022/09/28 13:23:23
905166 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Runtime Error (score: 0) C 2 KB 2022/09/28 12:20:27
905161 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Compilation Error C 3 KB 2022/09/28 12:19:10
905130 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902095 Wrong Answer (score: 0) C 655 B 2022/09/28 12:10:11
905127 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r09944066_CSIE1210_1111 Runtime Error (score: 20) C 900 B 2022/09/28 12:09:47
905063 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b08201030 Accepted (51 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 11:53:57
905054 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b08201030 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/09/28 11:50:52
903631 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P shiuny Accepted (52 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/26 22:15:59