123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
905627 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11701202 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2022/09/28 17:52:20
905622 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11701202 Wrong Answer (score: 50) C 3 KB 2022/09/28 17:42:25
905609 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Runtime Error (score: 40) C 2 KB 2022/09/28 17:31:08
905578 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09303062 Accepted (66 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/09/28 17:15:59
905573 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Runtime Error (score: 40) C 2 KB 2022/09/28 17:13:27
905566 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09303062 Wrong Answer (score: 80) C 1 KB 2022/09/28 17:09:18
905560 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Accepted (53 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/09/28 17:05:01
905556 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11701202 Wrong Answer (score: 40) C 3 KB 2022/09/28 17:03:21
905553 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11701202 Wrong Answer (score: 0) C 3 KB 2022/09/28 17:02:08
905539 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09303062 Wrong Answer (score: 80) C 1013 B 2022/09/28 16:51:57
905525 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902063 Accepted (60 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/09/28 16:42:28
905524 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902009 Accepted (44 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 16:42:02
905517 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902037 Accepted (64 ms, 128 KB) C 993 B 2022/09/28 16:39:33
905515 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902020 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/09/28 16:38:49
905510 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902037 Wrong Answer (score: 90) C 993 B 2022/09/28 16:37:20
905509 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902037 Wrong Answer (score: 90) C 963 B 2022/09/28 16:36:24
905506 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902037 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/09/28 16:35:42
905501 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902021_CSIE1210_1111 Accepted (70 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 16:32:37
905494 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902030 Accepted (104 ms, 128 KB) C 3 KB 2022/09/28 16:27:29
905493 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902063 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/09/28 16:27:04
905486 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Accepted (48 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 16:22:42
905479 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902030 Wrong Answer (score: 90) C 3 KB 2022/09/28 16:20:06
905477 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/09/28 16:19:26
905475 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09303062 Wrong Answer (score: 50) C 1 KB 2022/09/28 16:18:52
905465 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944043 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2022/09/28 16:09:03