| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235390 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Runtime Error (score: 70) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:46:59 | 
| 1235385 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Runtime Error (score: 85) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:46:25 | 
| 1235380 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:46:08 | 
| 1235364 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Runtime Error (score: 55) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:44:15 | 
| 1235359 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:43:42 | 
| 1235358 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:43:32 | 
| 1235351 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****148 | Accepted (48 ms, 128 KB) | C | 2 KB | 2024/11/09 23:42:59 | 
| 1235348 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****053 | Accepted (58 ms, 256 KB) | C | 2 KB | 2024/11/09 23:42:48 | 
| 1235344 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:42:25 | 
| 1235340 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:41:55 | 
| 1235327 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:39:38 | 
| 1235312 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:37:47 | 
| 1235311 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:37:47 | 
| 1235289 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****054 | Time Limit Exceeded (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:33:05 | 
| 1235279 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | T1****131 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:31:13 | 
| 1235257 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:27:14 | 
| 1235248 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:26:09 | 
| 1235241 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 23:25:23 | 
| 1235228 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Runtime Error (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:22:35 | 
| 1235193 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Runtime Error (score: 0) | C | 5 KB | 2024/11/09 23:16:40 | 
| 1235192 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****131 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 23:16:33 | 
| 1235186 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****131 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 23:15:52 | 
| 1235179 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 5 KB | 2024/11/09 23:15:07 | 
| 1235138 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****148 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:08:06 | 
| 1235137 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Accepted (49 ms, 252 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:08:04 | 
