| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235137 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Accepted (49 ms, 252 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 23:08:04 | 
| 1235107 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Wrong Answer (score: 20) | C | 80 B | 2024/11/09 23:03:11 | 
| 1235045 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Wrong Answer (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 22:50:32 | 
| 1235023 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 5 KB | 2024/11/09 22:46:16 | 
| 1234998 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****041 | Wrong Answer (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 22:39:01 | 
| 1234950 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****013 | Wrong Answer (score: 55) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 22:28:24 | 
| 1234948 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Accepted (57 ms, 128 KB) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:27:54 | 
| 1234946 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****013 | Wrong Answer (score: 55) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 22:27:09 | 
| 1234942 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****013 | Wrong Answer (score: 55) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 22:26:40 | 
| 1234941 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:26:38 | 
| 1234930 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****013 | Wrong Answer (score: 55) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 22:25:08 | 
| 1234929 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 5 KB | 2024/11/09 22:24:59 | 
| 1234925 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:24:28 | 
| 1234924 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****013 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 22:23:35 | 
| 1234920 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:22:22 | 
| 1234913 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:21:18 | 
| 1234905 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Output Limit Exceeded (score: 0) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:19:41 | 
| 1234854 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 5 KB | 2024/11/09 22:08:33 | 
| 1234816 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****010 | Runtime Error (score: 70) | C | 2 KB | 2024/11/09 22:00:15 | 
| 1234802 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****010 | Runtime Error (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 21:56:22 | 
| 1234799 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 35) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:56:02 | 
| 1234793 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****010 | Runtime Error (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 21:54:56 | 
| 1234789 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****017 | Accepted (38 ms, 308 KB) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 21:53:48 | 
| 1234780 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:51:46 | 
| 1234776 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****017 | Wrong Answer (score: 35) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 21:49:03 | 
