| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234760 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 4 KB | 2024/11/09 21:45:59 | 
| 1234759 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****017 | Wrong Answer (score: 55) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 21:45:48 | 
| 1234740 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Accepted (37 ms, 256 KB) | C | 4 KB | 2024/11/09 21:40:21 | 
| 1234732 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****039 | Compilation Error | C | 4 KB | 2024/11/09 21:38:48 | 
| 1234717 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Wrong Answer (score: 20) | C | 4 KB | 2024/11/09 21:36:30 | 
| 1234705 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:33:29 | 
| 1234700 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:32:36 | 
| 1234696 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:31:56 | 
| 1234693 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:31:22 | 
| 1234691 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:30:00 | 
| 1234685 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Wrong Answer (score: 20) | C | 4 KB | 2024/11/09 21:29:07 | 
| 1234681 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Compilation Error | C | 3 KB | 2024/11/09 21:28:50 | 
| 1234677 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:27:32 | 
| 1234659 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 30) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:24:01 | 
| 1234657 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Compilation Error | C | 3 KB | 2024/11/09 21:23:37 | 
| 1234649 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Compilation Error | C | 3 KB | 2024/11/09 21:22:07 | 
| 1234644 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Compilation Error | C | 1 KB | 2024/11/09 21:21:41 | 
| 1234618 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:17:35 | 
| 1234614 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:16:58 | 
| 1234609 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:16:04 | 
| 1234596 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:14:45 | 
| 1234584 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:12:59 | 
| 1234550 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Accepted (50 ms, 256 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:08:08 | 
| 1234535 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****207 | Accepted (69 ms, 128 KB) | C | 2 KB | 2024/11/09 21:05:00 | 
| 1234527 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 21:02:44 | 
