| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234466 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Output Limit Exceeded (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 20:45:13 | 
| 1234446 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Runtime Error (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 20:37:54 | 
| 1234273 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:36:53 | 
| 1234269 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 0) | C | 605 B | 2024/11/09 19:35:58 | 
| 1234266 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:34:56 | 
| 1234254 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:32:20 | 
| 1234248 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Accepted (38 ms, 256 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:30:52 | 
| 1234247 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:30:37 | 
| 1234236 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:28:05 | 
| 1234234 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:27:36 | 
| 1234229 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:25:51 | 
| 1234226 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:23:15 | 
| 1234127 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 18:30:24 | 
| 1234118 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:28:24 | 
| 1234109 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:23:49 | 
| 1234096 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:18:35 | 
| 1234095 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:17:41 | 
| 1234094 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:16:55 | 
| 1234084 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:13:14 | 
| 1234080 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:09:44 | 
| 1234078 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:08:58 | 
| 1233972 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Accepted (44 ms, 256 KB) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:23:55 | 
| 1233960 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 70) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:21:23 | 
| 1233954 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 55) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:19:32 | 
| 1233937 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 55) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:15:11 | 
