| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234109 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:23:49 | 
| 1234096 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:18:35 | 
| 1234095 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:17:41 | 
| 1234094 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****031 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 18:16:55 | 
| 1234084 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:13:14 | 
| 1234080 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:09:44 | 
| 1234078 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:08:58 | 
| 1233972 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Accepted (44 ms, 256 KB) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:23:55 | 
| 1233960 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 70) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:21:23 | 
| 1233954 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 55) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:19:32 | 
| 1233937 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 55) | C | 4 KB | 2024/11/09 17:15:11 | 
| 1233918 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Runtime Error (score: 55) | C | 3 KB | 2024/11/09 17:10:25 | 
| 1233909 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Compilation Error | C | 4 KB | 2024/11/09 17:07:59 | 
| 1233904 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****152 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 17:07:07 | 
| 1233900 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****152 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/11/09 17:06:15 | 
| 1233897 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****159 | Accepted (57 ms, 128 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 17:05:20 | 
| 1233896 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****152 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 17:05:12 | 
| 1233895 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****152 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 17:04:30 | 
| 1233891 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****152 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/11/09 17:03:43 | 
| 1233886 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 17:01:34 | 
| 1233876 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Compilation Error | C++ | 3 KB | 2024/11/09 16:59:41 | 
| 1233864 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 2 KB | 2024/11/09 16:54:41 | 
| 1233862 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Compilation Error | C | 390 B | 2024/11/09 16:54:12 | 
| 1233860 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Compilation Error | C | 390 B | 2024/11/09 16:53:45 | 
| 1233855 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****131 | Runtime Error (score: 0) | C++ | 390 B | 2024/11/09 16:51:59 | 
