| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234618 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:17:35 | 
| 1234614 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:16:58 | 
| 1234609 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:16:04 | 
| 1234596 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:14:45 | 
| 1234584 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Wrong Answer (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:12:59 | 
| 1234550 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Accepted (50 ms, 256 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 21:08:08 | 
| 1234535 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****207 | Accepted (69 ms, 128 KB) | C | 2 KB | 2024/11/09 21:05:00 | 
| 1234527 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 21:02:44 | 
| 1234499 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****207 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 20:55:54 | 
| 1234493 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Time Limit Exceeded (score: 0) | C | 2 KB | 2024/11/09 20:54:07 | 
| 1234470 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****015 | Output Limit Exceeded (score: 0) | C | 2 KB | 2024/11/09 20:46:08 | 
| 1234466 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Output Limit Exceeded (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 20:45:13 | 
| 1234446 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****012 | Runtime Error (score: 0) | C | 3 KB | 2024/11/09 20:37:54 | 
| 1234273 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Runtime Error (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:36:53 | 
| 1234269 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 0) | C | 605 B | 2024/11/09 19:35:58 | 
| 1234266 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:34:56 | 
| 1234254 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:32:20 | 
| 1234248 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Accepted (38 ms, 256 KB) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:30:52 | 
| 1234247 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:30:37 | 
| 1234236 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****011 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 19:28:05 | 
| 1234234 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:27:36 | 
| 1234229 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:25:51 | 
| 1234226 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****037 | Compilation Error | C | 2 KB | 2024/11/09 19:23:15 | 
| 1234127 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/11/09 18:30:24 | 
| 1234118 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****168 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/11/09 18:28:24 | 
