| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007733 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****040 | Wrong Answer (score: 0) | C | 933 B | 2023/04/29 16:24:37 | 
| 1007643 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****112 | Accepted (58 ms, 128 KB) | C | 696 B | 2023/04/29 15:51:27 | 
| 1007576 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (272 ms, 256 KB) | C++ | 1 KB | 2023/04/29 15:26:31 | 
| 1007430 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****112 | Wrong Answer (score: 50) | C | 605 B | 2023/04/29 14:24:45 | 
| 1007340 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****019 | Accepted (88 ms, 128 KB) | C | 560 B | 2023/04/29 13:49:43 | 
| 1007337 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****019 | Wrong Answer (score: 0) | C | 561 B | 2023/04/29 13:48:05 | 
| 1007333 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****019 | Wrong Answer (score: 0) | C | 562 B | 2023/04/29 13:46:52 | 
| 1007084 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (200 ms, 128 KB) | C | 600 B | 2023/04/29 11:17:30 | 
| 1007080 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Wrong Answer (score: 0) | C | 601 B | 2023/04/29 11:16:28 | 
| 1007077 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Wrong Answer (score: 0) | C | 601 B | 2023/04/29 11:16:21 | 
| 1007044 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****016 | Accepted (130 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/29 11:07:07 | 
| 1006951 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****127 | Accepted (74 ms, 128 KB) | C | 726 B | 2023/04/29 10:22:35 | 
| 1006914 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****053 | Accepted (59 ms, 128 KB) | C++ | 483 B | 2023/04/29 10:02:54 | 
| 1006782 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (51 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/29 05:15:42 | 
| 1006687 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****089 | Accepted (230 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/29 02:36:39 | 
| 1006433 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****009 | Accepted (54 ms, 128 KB) | C | 754 B | 2023/04/28 23:17:24 | 
| 1006428 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****009 | Wrong Answer (score: 25) | C | 756 B | 2023/04/28 23:15:28 | 
| 1006399 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (57 ms, 128 KB) | C | 806 B | 2023/04/28 22:59:10 | 
| 1006267 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (72 ms, 128 KB) | C | 576 B | 2023/04/28 20:47:57 | 
| 1006051 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****044 | Accepted (69 ms, 128 KB) | C | 811 B | 2023/04/28 16:51:25 | 
| 1005529 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****106 | Accepted (146 ms, 3 MB) | Python 3 | 214 B | 2023/04/27 22:59:06 | 
| 1005528 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****135 | Accepted (71 ms, 128 KB) | C | 730 B | 2023/04/27 22:58:50 | 
| 1005306 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****014 | Accepted (69 ms, 128 KB) | C | 710 B | 2023/04/27 19:16:51 | 
| 1005216 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****003 | Accepted (63 ms, 128 KB) | C | 552 B | 2023/04/27 17:21:29 | 
| 1005214 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****003 | Wrong Answer (score: 0) | C | 547 B | 2023/04/27 17:18:49 | 
