| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004699 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (66 ms, 256 KB) | C++ | 485 B | 2023/04/26 23:08:47 | 
| 1004622 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****016 | Accepted (47 ms, 128 KB) | C | 926 B | 2023/04/26 20:54:08 | 
| 1004433 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****019 | Accepted (78 ms, 128 KB) | C | 556 B | 2023/04/26 16:52:37 | 
| 1004351 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****016 | Accepted (76 ms, 128 KB) | C | 535 B | 2023/04/26 14:44:50 | 
| 1004153 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****139 | Accepted (58 ms, 128 KB) | C | 685 B | 2023/04/26 02:07:48 | 
| 1004152 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****139 | Wrong Answer (score: 25) | C | 680 B | 2023/04/26 02:05:37 | 
| 1004151 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****139 | Wrong Answer (score: 25) | C | 680 B | 2023/04/26 02:02:28 | 
| 1003990 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****044 | Accepted (55 ms, 128 KB) | C | 551 B | 2023/04/25 22:57:36 | 
| 1003986 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****044 | Wrong Answer (score: 0) | C | 544 B | 2023/04/25 22:57:01 | 
| 1003982 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****044 | Wrong Answer (score: 0) | C | 507 B | 2023/04/25 22:55:01 | 
| 1003896 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Wrong Answer (score: 0) | C | 2 KB | 2023/04/25 21:39:52 | 
| 1003876 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 21:22:06 | 
| 1003790 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****143 | Accepted (61 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/25 20:18:01 | 
| 1003789 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****143 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 20:17:13 | 
| 1003755 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****123 | Accepted (73 ms, 3 MB) | Python 3 | 168 B | 2023/04/25 19:50:58 | 
| 1003741 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****046 | Accepted (104 ms, 128 KB) | C | 519 B | 2023/04/25 19:32:10 | 
| 1003467 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****127 | Accepted (49 ms, 128 KB) | C | 700 B | 2023/04/25 13:07:12 | 
| 1003423 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****140 | Accepted (48 ms, 128 KB) | C | 550 B | 2023/04/25 11:46:00 | 
| 1003349 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (43 ms, 128 KB) | C | 564 B | 2023/04/25 03:01:13 | 
| 1003348 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (46 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/25 02:59:59 | 
| 1003347 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (55 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/25 02:59:03 | 
| 1003346 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (46 ms, 128 KB) | C | 1 KB | 2023/04/25 02:57:47 | 
| 1003337 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 02:42:05 | 
| 1003332 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (62 ms, 3 MB) | Python 3 | 262 B | 2023/04/25 02:37:23 | 
| 1003326 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Wrong Answer (score: 0) | C++ | 1 KB | 2023/04/25 02:15:48 | 
