| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003260 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 01:03:03 | 
| 1003253 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 00:51:19 | 
| 1003243 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Accepted (55 ms, 3 MB) | Python 3 | 508 B | 2023/04/25 00:40:21 | 
| 1003236 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Runtime Error (score: 0) | Python 3 | 1 KB | 2023/04/25 00:34:13 | 
| 1003235 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Runtime Error (score: 0) | Python 3 | 1 KB | 2023/04/25 00:32:55 | 
| 1003220 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Runtime Error (score: 0) | Python 3 | 1 KB | 2023/04/25 00:17:57 | 
| 1003209 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/25 00:09:08 | 
| 1003194 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****112 | Accepted (65 ms, 128 KB) | C | 580 B | 2023/04/25 00:00:58 | 
| 1003192 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Output Limit Exceeded (score: 0) | C | 730 B | 2023/04/24 23:58:48 | 
| 1003188 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B0****027 | Runtime Error (score: 0) | C | 827 B | 2023/04/24 23:55:53 | 
| 1003036 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****073 | Accepted (52 ms, 128 KB) | C | 981 B | 2023/04/24 21:10:01 | 
| 1003033 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****073 | Wrong Answer (score: 0) | C | 1 KB | 2023/04/24 21:07:25 | 
| 1003028 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****073 | Accepted (59 ms, 128 KB) | C | 832 B | 2023/04/24 21:04:56 | 
| 1003025 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****073 | Wrong Answer (score: 25) | C | 830 B | 2023/04/24 21:00:14 | 
| 1002626 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****044 | Accepted (57 ms, 256 KB) | C++ | 899 B | 2023/04/24 14:33:09 | 
| 1002154 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****130 | Accepted (70 ms, 3 MB) | Python 3 | 861 B | 2023/04/23 21:44:16 | 
| 1002113 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****009 | Accepted (60 ms, 256 KB) | C++ | 2 KB | 2023/04/23 21:02:21 | 
| 1002077 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | B1****094 | Accepted (59 ms, 128 KB) | C | 446 B | 2023/04/23 19:55:58 | 
| 1001913 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****131 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 166 B | 2023/04/23 15:23:56 | 
| 1001883 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****131 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 164 B | 2023/04/23 15:01:50 | 
| 1001867 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****131 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 166 B | 2023/04/23 14:55:42 | 
| 1001655 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****132 | Wrong Answer (score: 25) | Python 3 | 2 KB | 2023/04/23 12:29:25 | 
| 1001653 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****111 | Accepted (65 ms, 3 MB) | Python 3 | 171 B | 2023/04/23 12:27:41 | 
| 1001652 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****132 | Wrong Answer (score: 25) | Python 3 | 2 KB | 2023/04/23 12:27:03 | 
| 1001651 | 3112 | 搜尋字串所在位置 III P | py****130 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 638 B | 2023/04/23 12:24:19 | 
