123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
909283 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902011 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/10/03 18:27:30
909279 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902011 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2022/10/03 18:24:57
909221 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945047 Runtime Error (score: 20) C 723 B 2022/10/03 17:26:46
908965 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902127 Accepted (41 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/10/03 14:40:18
908899 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902127 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/10/03 14:19:29
908896 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902127 Compilation Error C 1 KB 2022/10/03 14:18:48
908764 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09a01215 Runtime Error (score: 10) C 1 KB 2022/10/03 12:33:08
908756 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09a01215 Runtime Error (score: 20) C 1 KB 2022/10/03 12:23:36
908749 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10207008_CSIE1210_1111 Runtime Error (score: 30) C 1 KB 2022/10/03 12:04:34
908739 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10207008_CSIE1210_1111 Runtime Error (score: 20) C 1 KB 2022/10/03 11:49:48
908699 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902099 Accepted (80 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/10/03 10:19:20
908643 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Accepted (55 ms, 256 KB) C 2 KB 2022/10/03 02:17:04
908641 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/10/03 02:10:46
908637 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2022/10/03 02:05:32
908636 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 40) C 2 KB 2022/10/03 02:02:40
908630 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/10/03 01:52:00
908625 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2022/10/03 01:47:05
908589 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 10) C 2 KB 2022/10/03 00:45:55
908580 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 30) C 2 KB 2022/10/03 00:36:02
908578 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11945050 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2022/10/03 00:34:27
908570 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10b01043 Accepted (60 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/10/03 00:13:42
908568 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10b01043 Compilation Error C 2 KB 2022/10/03 00:11:56
908557 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902129 Accepted (89 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/10/02 23:51:30
908551 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902129 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/10/02 23:45:15
908534 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10b01043 Wrong Answer (score: 10) C 2 KB 2022/10/02 23:32:37