| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242807 | 3021 | GPA conversion P | b0****108 | Accepted (53 ms, 3 MB) | Python 3 | 532 B | 2018/06/05 22:36:56 | 
| 242516 | 3021 | GPA conversion P | r0****07p | Accepted (53 ms, 3 MB) | Python 3 | 733 B | 2018/06/05 18:53:18 | 
| 241947 | 3021 | GPA conversion P | r0****214 | Accepted (76 ms, 3 MB) | Python 3 | 521 B | 2018/06/04 23:44:24 | 
| 241664 | 3021 | GPA conversion P | b0****053 | Accepted (51 ms, 3 MB) | Python 3 | 463 B | 2018/06/04 20:51:28 | 
| 241150 | 3021 | GPA conversion P | nt****05s | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 430 B | 2018/06/04 17:23:27 | 
| 241057 | 3021 | GPA conversion P | b0****018 | Accepted (40 ms, 3 MB) | Python 3 | 691 B | 2018/06/04 16:29:32 | 
| 240970 | 3021 | GPA conversion P | b0****122 | Accepted (109 ms, 3 MB) | Python 3 | 511 B | 2018/06/04 15:55:45 | 
| 240868 | 3021 | GPA conversion P | b0****026 | Accepted (58 ms, 3 MB) | Python 3 | 569 B | 2018/06/04 14:46:00 | 
| 240794 | 3021 | GPA conversion P | b0****042 | Accepted (54 ms, 3 MB) | Python 3 | 490 B | 2018/06/04 13:54:26 | 
| 240790 | 3021 | GPA conversion P | b0****042 | Accepted (82 ms, 3 MB) | Python 3 | 478 B | 2018/06/04 13:52:27 | 
| 240667 | 3021 | GPA conversion P | CB****103 | Accepted (41 ms, 256 KB) | C++ | 595 B | 2018/06/04 11:25:48 | 
| 240615 | 3021 | GPA conversion P | b0****017 | Accepted (62 ms, 3 MB) | Python 3 | 567 B | 2018/06/04 10:49:50 | 
| 240431 | 3021 | GPA conversion P | b0****028 | Accepted (62 ms, 3 MB) | Python 3 | 566 B | 2018/06/04 04:19:59 | 
| 240300 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Accepted (55 ms, 3 MB) | Python 3 | 509 B | 2018/06/04 02:07:17 | 
| 240284 | 3021 | GPA conversion P | b0****019 | Accepted (69 ms, 216 KB) | C | 715 B | 2018/06/04 01:58:42 | 
| 240084 | 3021 | GPA conversion P | b0****002 | Accepted (56 ms, 3 MB) | Python 3 | 591 B | 2018/06/03 23:53:08 | 
| 239870 | 3021 | GPA conversion P | b0****044 | Accepted (38 ms, 3 MB) | Python 3 | 536 B | 2018/06/03 20:56:42 | 
| 238363 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c3 | Accepted (44 ms, 128 KB) | C | 906 B | 2018/06/03 01:13:23 | 
| 238153 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Accepted (50 ms, 3 MB) | Python 3 | 788 B | 2018/06/02 21:45:56 | 
| 238142 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Wrong Answer (score: 75) | Python 3 | 788 B | 2018/06/02 21:40:38 | 
| 238135 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Wrong Answer (score: 75) | Python 3 | 779 B | 2018/06/02 21:37:49 | 
| 237981 | 3021 | GPA conversion P | b0****063 | Accepted (59 ms, 3 MB) | Python 3 | 477 B | 2018/06/02 19:34:31 | 
| 237915 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c3 | Accepted (31 ms, 256 KB) | C++ | 580 B | 2018/06/02 18:53:02 | 
| 237832 | 3021 | GPA conversion P | b0****102 | Accepted (33 ms, 256 KB) | C++ | 975 B | 2018/06/02 17:25:01 | 
| 237092 | 3021 | GPA conversion P | b0****021 | Accepted (37 ms, 128 KB) | C | 641 B | 2018/06/02 04:38:14 | 
