| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236996 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Accepted (56 ms, 3 MB) | Python 3 | 697 B | 2018/06/02 01:12:56 | 
| 236994 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c1 | Accepted (41 ms, 3 MB) | Python 3 | 697 B | 2018/06/02 01:12:17 | 
| 236838 | 3021 | GPA conversion P | b0****002 | Accepted (69 ms, 3 MB) | Python 3 | 591 B | 2018/06/01 23:08:15 | 
| 236260 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c2 | Accepted (78 ms, 3 MB) | Python 3 | 346 B | 2018/06/01 00:47:11 | 
| 236257 | 3021 | GPA conversion P | b0****_c2 | Wrong Answer (score: 50) | Python 3 | 326 B | 2018/06/01 00:43:57 | 
| 236065 | 3021 | GPA conversion P | b0****310 | Accepted (45 ms, 3 MB) | Python 3 | 1 KB | 2018/05/31 20:39:56 | 
| 236032 | 3021 | GPA conversion P | b0****044 | Accepted (79 ms, 3 MB) | Python 3 | 536 B | 2018/05/31 19:38:30 | 
| 235861 | 3021 | GPA conversion P | r0****_c3 | Accepted (46 ms, 3 MB) | Python 3 | 592 B | 2018/05/31 15:21:00 | 
| 235135 | 3021 | GPA conversion P | b0****038 | Accepted (60 ms, 3 MB) | Python 3 | 530 B | 2018/05/30 14:34:32 | 
| 235126 | 3021 | GPA conversion P | b0****038 | Accepted (76 ms, 3 MB) | Python 3 | 530 B | 2018/05/30 14:02:45 | 
| 235062 | 3021 | GPA conversion P | r0****002 | Accepted (61 ms, 3 MB) | Python 3 | 604 B | 2018/05/30 11:48:00 | 
| 234968 | 3021 | GPA conversion P | nt****34l | Accepted (60 ms, 3 MB) | Python 3 | 481 B | 2018/05/30 09:02:33 | 
| 234809 | 3021 | GPA conversion P | r0****096 | Accepted (49 ms, 3 MB) | Python 3 | 527 B | 2018/05/29 23:09:49 | 
| 234543 | 3021 | GPA conversion P | b0****069 | Accepted (59 ms, 3 MB) | Python 3 | 491 B | 2018/05/29 17:27:41 | 
| 234491 | 3021 | GPA conversion P | b0****069 | Accepted (48 ms, 3 MB) | Python 3 | 450 B | 2018/05/29 15:50:22 | 
| 234488 | 3021 | GPA conversion P | b0****069 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 469 B | 2018/05/29 15:46:05 | 
| 234483 | 3021 | GPA conversion P | b0****069 | Wrong Answer (score: 0) | Python 3 | 450 B | 2018/05/29 15:34:05 | 
| 234432 | 3021 | GPA conversion P | b0****068 | Accepted (41 ms, 3 MB) | Python 3 | 512 B | 2018/05/29 14:43:54 | 
| 233723 | 3021 | GPA conversion P | b0****028 | Accepted (44 ms, 3 MB) | Python 3 | 515 B | 2018/05/28 15:05:10 | 
| 233676 | 3021 | GPA conversion P | nt****042 | Accepted (73 ms, 3 MB) | Python 3 | 763 B | 2018/05/28 14:10:16 | 
| 233675 | 3021 | GPA conversion P | nt****042 | Wrong Answer (score: 75) | Python 3 | 763 B | 2018/05/28 14:08:10 | 
| 233671 | 3021 | GPA conversion P | nt****042 | Wrong Answer (score: 75) | Python 3 | 758 B | 2018/05/28 14:07:08 | 
| 233607 | 3021 | GPA conversion P | b0****058 | Accepted (41 ms, 3 MB) | Python 3 | 563 B | 2018/05/28 12:04:33 | 
| 233606 | 3021 | GPA conversion P | b0****058 | Wrong Answer (score: 25) | Python 3 | 557 B | 2018/05/28 12:02:49 | 
| 233595 | 3021 | GPA conversion P | nt****010 | Accepted (56 ms, 3 MB) | Python 3 | 649 B | 2018/05/28 11:44:16 | 
