123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
905723 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902031 Wrong Answer (score: 50) C 1 KB 2022/09/28 20:39:32
905721 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b07402025 Accepted (56 ms, 128 KB) C 806 B 2022/09/28 20:38:03
905713 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902072 Wrong Answer (score: 40) C 2 KB 2022/09/28 20:29:22
905710 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902072 Wrong Answer (score: 40) C 2 KB 2022/09/28 20:26:46
905703 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b07402025 Wrong Answer (score: 90) C 788 B 2022/09/28 20:11:30
905701 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944045 Accepted (67 ms, 128 KB) C 3 KB 2022/09/28 19:57:08
905698 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P r11944045 Wrong Answer (score: 90) C 3 KB 2022/09/28 19:52:42
905696 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b07402025 Wrong Answer (score: 90) C 771 B 2022/09/28 19:46:55
905685 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b09902031 Wrong Answer (score: 30) C 1 KB 2022/09/28 19:24:56
905681 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902088 Accepted (58 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 19:13:02
905676 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902088 Wrong Answer (score: 50) C 2 KB 2022/09/28 18:42:05
905675 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Runtime Error (score: 40) C 2 KB 2022/09/28 18:37:51
905673 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Accepted (59 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 18:36:39
905671 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Wrong Answer (score: 70) C 1 KB 2022/09/28 18:34:11
905670 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Accepted (60 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 18:31:21
905667 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902088 Runtime Error (score: 50) C 1 KB 2022/09/28 18:29:09
905665 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2022/09/28 18:27:29
905661 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2022/09/28 18:26:01
905659 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b10902078 Wrong Answer (score: 50) C 2 KB 2022/09/28 18:24:34
905656 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b08209028_CSIE1210_1111 Accepted (47 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/28 18:18:34
905655 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/09/28 18:18:27
905653 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2022/09/28 18:15:43
905646 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b08209028_CSIE1210_1111 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2022/09/28 18:10:40
905645 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P d11944013 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2022/09/28 18:07:09
905630 3349 Week 04 Group 18 Problem 2: Determine the Shape of Four Points P b11701202 Wrong Answer (score: 70) C 3 KB 2022/09/28 17:53:01